一、 适应范围
本标准用于垦拓零部件检验未注公差的标准。
二、 默认制造标准
对于客户的未注公差,针对不同的加工工艺,垦拓将依据下文中说明的公差进行加工。
1、 机加工(CNC加工)
1.1、线性尺寸的极限偏差,垦拓默认选用M级执行:
表 1.1 线性尺寸的极限偏差数值(mm)(GB/T 1804-2000)
公差等级 | 尺寸分段(mm) | |||||||
0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30~120 | >120~400 | >400~1000 | >1000~2000 | >2000~4000 | |
f | ±0.05 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 | ---- |
m | ±0.10 | ±0.10 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.20 | ±2.00 |
c | ±0.20 | ±0.30 | ±0.50 | ±0.80 | ±1.20 | ±2.00 | ±3.00 | ±4.00 |
v | ---- | ±0.50 | ±1.00 | ±1.50 | ±2.50 | ±4.00 | ±6.00 | ±8.00 |
1.2、角度尺寸的极限偏差,垦拓默认选用M级执行:
表 1.2 角度尺寸的极限偏差数值(mm)(GB/T 1804-2000)
公差等级 | 尺寸分段(mm) | ||||
≤10 | >10~50 | >50~120 | >120~400 | >400 | |
f | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
m | ±1° | ±30′ | ±20′ | ±10′ | ±5′ |
c | ±1°30′ | ±1° | ±30′ | ±15′ | ±10′ |
v | ±3° | ±2° | ±1° | ±30′ | ±20′ |
注:角度尺寸的长度按角度的基准长度(一般为短边的长度)确定,对于圆锥角按圆锥素线长度确定。 |
1.3、倒圆半径与倒角高度尺寸的极限偏差,垦拓默认选用M级执行:
表 1.3 倒圆半径与倒角高度尺寸的极限偏差数值(mm)(GB/T 1804-2000)
公差等级 | 尺寸分段(mm) | |||
0.5~3 | >3~6 | >6~30 | >30 | |
f | ±0.20 | ±0.50 | ±1.00 | ±2.00 |
m | ±0.20 | ±0.50 | ±1.00 | ±2.00 |
c | ±0.40 | ±1.00 | ±2.00 | ±4.00 |
v | ±0.40 | ±1.00 | ±2.00 | ±4.00 |
1.4、加工精度标准公差,垦拓默认选用T12级:
表1.4 GB/T 1804-2000中的IT4至TI18级公差数据
客服
电话
188-2334-2061
微信
扫码咨询
回顶